განახლებული საჩოგბურთო რეიტინგი
7 წლის წინ
ჩოგბურთი
2 წთ
კაცთა ერთეულთა თანრიგი TOP 20:
| პოზიცია | მოთამაშე | სარეიტინგო ქულა |
|---|---|---|
| 1 | ნოვაკ ჯოკოვიჩი | 10 955 |
| 2 | რაფაელ ნადალი | 8 320 |
| 3 | ალექსანდრ ზვერევი | 6 475 |
| 4 | ხუან მარტინ დელ პოტრო | 5 060 |
| 5 | კევინ ანდერსონი | 4 845 |
| 6 | როჯერ ფედერერი | 4 600 |
| 7 | კეი ნიშიკორი | 4 110 |
| 8 | დომენიკ ტიმი | 3 960 |
| 9 | ჯონ ისნერი | 3 155 |
| 10 | მარინ ჩილიჩი | 3 140 |
| 11 | კარენ ხაჩანოვი | 2 880 |
| 12 | სტეფანოს ციციპასი | 2 805 |
| 13 | ბორნა ჩორიჩი | 2 605 |
| 14 | მილოშ რაონიჩი | 2 250 |
| 15 | ფაბიო ფონინი | 2 225 |
| 16 | დანილ მედვედევი | 2 000 |
| 17 | ლუკა პუიე | 1 955 |
| 18 | რობერტო ბაუსისტა-აგუტი | 1 955 |
| 19 | მარკო ჩეკინატო | 1 870 |
| 20 | დიეგო შვარცმანი | 1 835 |
| 22 | ნიკოლოზ ბასილაშვილი | 1 820 |
ქალთა ერთეულთა თანრიგი TOP 10:
| პოზიცია | მოთამაშე | სარეიტინგო ქულა |
|---|---|---|
| 1 | ნაომი ოსაკა | 7 030 |
| 2 | პეტრა კვიტოვა | 6 290 |
| 3 | სიმონა ჰალეპი | 5 582 |
| 4 | სლოან სტივენსი | 5 307 |
| 5 | კაროლინა პლისკოვა | 5 100 |
| 6 | ანჟელიკ კერბერი | 4 965 |
| 7 | ელინა სვიტოლინა | 4 940 |
| 8 | კიკი ბერტენსი | 4 430 |
| 9 | კაროლინ ვოზნიაცკი | 3 566 |
| 10 | არინა საბალენკა | 3 485 |
| 149 | ეკო გორგოძე | 388 |